iPhone vergisiz fiyatları, iOS işletim sistemine sahip akıllı telefon satın almak isteyen pek çok kişi tarafından en fazla merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu yazıda iOS telefonların hem vergili hem de vergisiz fiyatlarını sıralayacağız.
Akıllı telefonlardaki vergi oranı nedeniyle mobil cihazlar daha yüksek fiyat etiketiyle satılıyor. Peki, iPhone 14 Pro Max dahil tüm modellerin vergisiz fiyatı ne kadar? Eğer bu sorunun yanıtını merak ediyorsanız hazırladığımız rehbere göz atabilirsiniz.
iPhone Vergisiz Fiyatları Ne Kadar?
iPhone Modeli | Vergisiz Fiyatı (Yaklaşık) | Vergili Satış Fiyatı | Vergi Miktarı (Yaklaşık) |
iPhone 14 Pro Max (128 GB) | 30.098 TL | 58.999 TL | 28.901 TL |
iPhone 14 Pro Max (256 GB) | 32.786 TL | 62.499 TL | 29.713 TL |
iPhone 14 Pro Max (512 GB) | 38.144 TL | 69.499 TL | 31.355 TL |
iPhone 14 Pro Max (1 TB) | 43.133 TL | 76.499 TL | 33.366 TL |
iPhone 14 Pro (128 GB) | 28.986 TL | 54.999 TL | 26.013 TL |
iPhone 14 Pro (256 GB) | 31.699 TL | 58.499 TL | 26.800 TL |
iPhone 14 Pro (512 GB) | 37.107 TL | 65.499 TL | 28.392 TL |
iPhone 14 Pro (1 TB) | 42.180 TL | 72.499 TL | 30.319 TL |
iPhone 14 (128 GB) | 22.175 TL | 42.499 TL | 20.324 TL |
iPhone 14 (256 GB) | 24.881 TL | 45.999 TL | 21.118 TL |
iPhone 14 (512 GB) | 30.278 TL | 52.999 TL | 22.721 TL |
iPhone 14 Plus (128 GB) | 24.734 TL | 46.999 TL | 22.265 TL |
iPhone 14 Plus (256 GB) | 27.432 TL | 50.499 TL | 23.067 TL |
iPhone 14 Plus (512 GB) | 32.811 TL | 57.499 TL | 24.688 TL |
iPhone 13 (128 GB) | 20.024 TL | 35.999 TL | 15.975 TL |
iPhone 13 (256 GB) | 22.790 TL | 39.499 TL | 16.709 TL |
iPhone 13 (512 GB) | 28.277 TL | 46.499 TL | 18.222 TL |
iPhone 13 mini (128 GB) | 18.197 TL | 31.999 TL | 13.802 TL |
iPhone 13 mini (256 GB) | 20.993 TL | 35.499 TL | 14.506 TL |
iPhone 13 mini (512 GB) | 26.545 TL | 42.499 TL | 15.954 TL |
iPhone 12 (64 GB) | 17.847 TL | 31.999 TL | 14.152 TL |
iPhone 12 (128 GB) | 19.172 TL | 33.699 TL | 14.527 TL |
iPhone 12 (256 GB) | 21.947 TL | 37.199 TL | 15.252 TL |
iPhone SE (64 GB) | 12.576 TL | 21.999 TL | 9.423 TL |
iPhone SE (128 GB) | 13.920 TL | 23.699 TL | 9.779 TL |
iPhone SE (256 GB) | 16.720 TL | 27.199 TL | 10.479 TL |
iPhone 14 Pro Max’in 128 GB depolama alanına sahip sürümünden 28.901 TL, 256 GB depolama alanına sahip versiyonundan 29.713 TL, 512 GB depolama alanına sahip sürümünden 31.355 TL, 1 TB depolama alanına sahip versiyonundan ise 33.366 TL vergi alınıyor. Bu miktarların yaklaşık değer olduğunu belirtelim.
Not: Tabloda yer alan fiyatlar zaman içerisinde değişiklik gösterebilir.
iPhone Yurt Dışı Fiyatları Ne Kadar?
Dünyanın en çok satılan telefon markalarından olan iPhone, kimlerine göre fahiş fiyatlara satılıyor. Özellikle ülkemizdeki ÖTV vergileri sebebiyle yeni çıkan iPhone 14’ler neredeyse bir araba fiyatına alıcı buldu.
Bu yazıda iPhone modellerinden alınan vergi miktarı ne kadar sorusunu yanıtladık ve iOS telefonlarının vergisiz fiyatlarını sıraladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Apple iPhone 15 Özellikleri, Fiyatları ve Çıkış Tarihi
iPhone 14 tanıtımının ardından gözler iPhone 15 serisine çevrildi. Ortaya çıkan bilgilere göre iPhone 15 özellikleri arasında en dikkat çeken nokta yeni batarya ve kamera teknolojisi olacak.