Steam’de artırım fırtınası devam ediyor. Artan dolar kuru sonrasında yükselişe geçen oyun fiyatlarına yeni artırımlar geldi.
Steam’de Türkiye için dolar kurunda bir artış yapılmamıştı. Bu sayede yurt dışına nazaran çok daha uygun fiyatlar ile oyunlar alınabiliyordu. Lakin yapılan değişiklik sonrasında kurallar değişti. Ortalama 2 TL olan dolar kuru artış sonrasında 10-11 TL’ye çıktı. Bu da oyun fiyatlarının süratli formda yükselmesine neden oldu.
İşte Steam’de fiyatı en çok artan oyunlar
Oyunlar | Zam oranı | Eski fiyatı | Yeni fiyatı |
Ghost Terminator | +3948% | ₺2,10 | ₺85,00 |
Beast Mode: Night of the Werewolf | +2471% | ₺2,10 | ₺54,00 |
Forsake | +1043% | ₺10,50 | ₺119,99 |
Suspicious Spaceroads | +947% | ₺2,10 | ₺21,99 |
Cute Puzzle MAX | +947% | ₺2,10 | ₺21,99 |
OnlyGame: Working Girls | +947% | ₺2,10 | ₺21,99 |
Furry Hentai Jigsaw 2 | +947% | ₺2,10 | ₺21,99 |
Medieval Sex Jigsaw | +947% | ₺2,10 | ₺21,99 |
OnlyGame: Athlete girls | +947% | ₺2,10 | ₺21,99 |
OnlyGame: Gamer Girl | +947% | ₺2,10 | ₺21,99 |
Slide Girls | +947% | ₺2,10 | ₺21,99 |
Slide Furry Futanari | +947% | ₺2,10 | ₺21,99 |
Slide Furry | +947% | ₺2,10 | ₺21,99 |
Furry Futanari Jigsaw | +947% | ₺2,10 | ₺21,99 |
True Lover’s Knot | +937% | ₺13,50 | ₺140,00 |
Enter The Backrooms | +900% | ₺10,50 | ₺105,00 |
Naval Action – Admiralty Connection | +840% | ₺25,00 | ₺235,00 |
Kynseed | +804% | ₺26,00 | ₺235,00 |
Thief Girls Quartet | +803% | ₺16,50 | ₺149,00 |
Alien Life Lab | +710% | ₺10,50 | ₺85,00 |
Suspicious Slide | +686% | ₺4,20 | ₺33,00 |
Cute Puzzle MAX – Commercial License | +686% | ₺4,20 | ₺33,00 |
Seance | +626% | ₺6,20 | ₺45,00 |
Steam Sub 487096 | +614% | ₺10,50 | ₺75,00 |
Ouroboros: Prelude | +600% | ₺15,00 | ₺105,00 |
Fractured Online – Founders Pack Platinum | +587% | ₺189,00 | ₺1299,00 |
CASE 2: Animatronics Survival | +577% | ₺15,50 | ₺105,00 |
Conrad Stevenson’s Paranormal P.I. | +576% | ₺18,50 | ₺125,00 |
Fractured Online – Founders Pack Gold | +572% | ₺119,00 | ₺799,99 |
Ace Pilot Europe | +567% | ₺10,50 | ₺70,00 |
Geometric Sniper – Z | +559% | ₺8,20 | ₺54,00 |
Black Lazar Soundtrack | +559% | ₺8,20 | ₺54,00 |
Faded Stories: Greenberg | +552% | ₺11,50 | ₺75,00 |
Fractured Online – Founders Pack Silver | +548% | ₺77,00 | ₺499,00 |
Black Lazar | +530% | ₺13,50 | ₺85,00 |
Fractured Online – Founders Pack Bronze | +523% | ₺40,00 | ₺249,00 |
Cinderella Escape 2 Revenge | +521% | ₺24,00 | ₺149,00 |
The Story of Henry Bishop | +519% | ₺10,50 | ₺65,00 |
KFZ | +510% | ₺20,50 | ₺125,00 |
Peregrine | +510% | ₺20,50 | ₺125,00 |
Naval Action – Hercules | +505% | ₺18,50 | ₺112,00 |
SGS Korean War | +500% | ₺50,00 | ₺300,00 |
Apollyon: River of Life | +496% | ₺25,00 | ₺149,00 |
Naval Action – Le Requin | +496% | ₺25,00 | ₺149,00 |
Huuma Mina: The Secret of Immortality | +496% | ₺25,00 | ₺149,00 |
Depth of Extinction | +496% | ₺25,00 | ₺149,00 |
Naval Action – Travel Balloon | +494% | ₺32,00 | ₺190,00 |
Naval Action – Painter | +494% | ₺32,00 | ₺190,00 |
A Day of Maintenance | +494% | ₺32,00 | ₺190,00 |
BARK | +494% | ₺32,00 | ₺190,00 |
Android için Steam indir
Windows için Steam indir
Kaynak: İndir